神奈川県横浜市旭区金が谷の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県横浜市旭区金が谷の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、111万円/坪(10年前比▲6.9%)
もっと見る
神奈川県横浜市旭区金が谷の中古戸建て価格
- 3,185万円(111万円/坪)
- 10年前比▲6.9%(前年比+6.9%)
- 平均築年 : 2004年
- 平均駅距離 : 18分
- 平均専有面積 : 95.0㎡(28.8坪)
- 平均土地面積 : 125.0㎡(37.9坪)
◆神奈川県横浜市旭区金が谷の中古戸建て価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 128万円/坪 |
2010年 | 119万円/坪 |
2015年 | 102万円/坪 |
2020年(現在) | 111万円/坪 |
2025年 | 117万円/坪 |
2030年 | 123万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
神奈川県横浜市旭区金が谷:3,185万円(111万円/坪、10年前比-6.9%)
(参考)周囲の中古戸建て価格は?
横浜市旭区:3,588万円(119万円/坪、10年前比▲1.2%)
横浜市保土ヶ谷区:3,837万円(127万円/坪、10年前比▲7.5%)
横浜市戸塚区:3,580万円(118万円/坪、10年前比▲7.0%)
横浜市緑区:4,128万円(136万円/坪、10年前比▲2.2%)
横浜市瀬谷区:3,373万円(117万円/坪、10年前比▲3.1%)
横浜市泉区:3,525万円(117万円/坪、10年前比▲10.0%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の▲5.2%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+10.8%
- グッドシナリオ
3,545万円(123.4万円/坪、10年間で+11.3%を予想) - ノーマルシナリオ
3,527万円(122.7万円/坪、10年間で+10.8%を予想) - バッドシナリオ
3,318万円(115.5万円/坪、10年間で+4.2%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲12.3%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
横浜市旭区内の中古戸建て価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古戸建ての資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築した住宅メーカーなどの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、中古戸建ての立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、神奈川県横浜市旭区金が谷における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆神奈川県横浜市旭区金が谷の徒歩距離別の中古戸建て坪単価 |
|
駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1分 | 114.0万円/坪 |
5分 | 114.2万円/坪 |
10分 | 114.3万円/坪 |
15分 | 119.2万円/坪 |
20分 | 110.0万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに移動平均を算出。グラフ上のオレンジ色の円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。隣の駅が近接する場合や、最寄り駅が存在しないまたは遠い場合は、正確に予測できないことがある。
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県横浜市旭区金が谷の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 134.0万円/坪 |
5年 | 130.4万円/坪 |
10年 | 116.6万円/坪 |
15年 | 94.9万円/坪 |
20年 | 98.7万円/坪 |
25年 | 101.6万円/坪 |
30年 | 81.2万円/坪 |
35年 | 79.0万円/坪 |
40年 | 78.5万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆横浜市旭区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
横浜旭-1 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘163番19 | 66.8万円/坪 (21.7万円/㎡) 前年比+0.9% |
最寄り駅 | 二俣川駅から900m | ||
土地面積 | 100㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜旭-2 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原91番8 | 77.5万円/坪 (25.2万円/㎡) 前年比+0.8% |
最寄り駅 | 二俣川駅から1100m | ||
土地面積 | 132㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-3 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区柏町29番3 | 75.1万円/坪 (24.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 南万騎が原駅から400m | ||
土地面積 | 197㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-4 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町843番36 | 49.2万円/坪 (16.0万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から1800m | ||
土地面積 | 296㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-5 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘89番10 | 54.5万円/坪 (17.7万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 二俣川駅から1300m | ||
土地面積 | 130㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-6 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区今宿1−43−10 | 52.6万円/坪 (17.1万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 二俣川駅から2100m | ||
土地面積 | 180㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-7 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目32番18 | 90.5万円/坪 (29.4万円/㎡) 前年比+2.8% |
最寄り駅 | 二俣川駅から650m | ||
土地面積 | 125㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-8 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘79番23 | 68.9万円/坪 (22.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 希望ヶ丘駅から610m | ||
土地面積 | 133㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-9 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2−28−4 | 52.3万円/坪 (17.0万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から1200m | ||
土地面積 | 159㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-10 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町89番48 | 53.2万円/坪 (17.3万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 二俣川駅から1400m | ||
土地面積 | 151㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-11 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区上白根2−16−12 | 48.3万円/坪 (15.7万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から2500m | ||
土地面積 | 170㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-12 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区四季美台84番157 | 54.5万円/坪 (17.7万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 二俣川駅から1200m | ||
土地面積 | 147㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-13 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区本宿町84番31 | 53.8万円/坪 (17.5万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 二俣川駅から900m | ||
土地面積 | 132㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜旭-14 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷1−15−24 | 50.5万円/坪 (16.4万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 三ツ境駅から1300m | ||
土地面積 | 250㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-15 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区中尾1−27−11 | 51.1万円/坪 (16.6万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 二俣川駅から1600m | ||
土地面積 | 236㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-16 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区中白根1−15−20 | 50.8万円/坪 (16.5万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から2000m | ||
土地面積 | 153㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-17 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区市沢町字金子谷870番55外 | 47.1万円/坪 (15.3万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から2700m | ||
土地面積 | 194㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-18 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区白根5−61−7 | 50.2万円/坪 (16.3万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から2000m | ||
土地面積 | 168㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜旭-19 | 住居表示 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目72番4 | 61.5万円/坪 (20.0万円/㎡) 前年比+0.5% |
最寄り駅 | 鶴ケ峰駅から360m | ||
土地面積 | 162㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
横浜市旭区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、横浜市旭区はどうなるのだろうか。
◆横浜市旭区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 247,144 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 242,249 人 | 98.0 | |
2025年 | 235,155 人 | 95.1 | |
2030年 | 226,860 人 | 91.8 | |
2035年 | 218,236 人 | 88.3 | |
2040年 | 209,842 人 | 84.9 | |
2045年 | 201,677 人 | 81.6 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県横浜市旭区金が谷のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市旭区:81.6
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市保土ヶ谷区:88.2
横浜市戸塚区:88.5
横浜市緑区:98.2
横浜市瀬谷区:79.6
横浜市泉区:82.8
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古戸建てを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県横浜市旭区金が谷の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県横浜市旭区金が谷付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆横浜市旭区の中古戸建ての成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,600万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積110㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 1,900万円 ・58.5万円/坪 (19.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積140㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1980年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,000万円 ・142.0万円/坪 (46.2万円/m²) ・床面積65㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,300万円 ・126.9万円/坪 (41.3万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩23分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,500万円 ・107.7万円/坪 (35.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩20分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2007年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 2,000万円 ・49.2万円/坪 (16.0万円/m²) ・床面積125㎡ (土地面積210㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1975年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 1,700万円 ・65.4万円/坪 (21.3万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2004年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 2,500万円 ・76.9万円/坪 (25.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積75㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 2,000万円 ・64.8万円/坪 (21.1万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積125㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2007年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,600万円 ・138.5万円/坪 (45.0万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積105㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2020年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,900万円 ・114.3万円/坪 (37.1万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積185㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩25分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 1,100万円 ・42.3万円/坪 (13.8万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩24分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1986年築、木造 | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 4,100万円 ・120.1万円/坪 (39.0万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積175㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩20分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 2,500万円 ・109.9万円/坪 (35.7万円/m²) ・床面積70㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2009年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 600万円 ・36.9万円/坪 (12.0万円/m²) ・床面積50㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1972年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,600万円 ・92.3万円/坪 (30.0万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積240㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1972年築、木造 | ||
2017年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 2,400万円 ・82.1万円/坪 (26.7万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積115㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1992年築、木造 | ||
2017年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 1,100万円 ・45.1万円/坪 (14.7万円/m²) ・床面積75㎡ (土地面積70㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1988年築、木造 | ||
2016年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 1,200万円 ・43.4万円/坪 (14.1万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積95㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1967年築、木造 | ||
2016年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 3,300万円 ・106.9万円/坪 (34.7万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積125㎡) |
最寄り駅 | 三ツ境駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2007年築、0 |
横浜市旭区内の中古戸建て価格を見る
横浜市旭区の駅周辺の価格を見る
神奈川県横浜市旭区金が谷の土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。