静岡県で人気の高い新築マンションが分かる、「新築マンション人気ランキング(モデルルーム公開前・公開中)」を作成した。静岡、浜松、熱海といったエリアが人気だ。これは、住宅評論家の櫻井幸雄氏が、ディベロッパー33社を調査して作ったランキングだ。マンション選びの参考にしよう。
静岡県の新築マンション市況:静岡駅や浜松駅周辺で新築マンションの分譲が活発
静岡県には、マンション多発エリアが複数ある。
まず、東海道新幹線も停車する静岡駅周辺。静岡城とも呼ばれる駿府城(すんぷじょう)がある静岡の中心地で、行政、ビジネスの拠点でもあるため、マンションが多く分譲されるのは当然だろう。
静岡駅周辺はマンション人気が高い場所であるため、新築分譲価格も高い。東京23区内で山手線外側と同レベル、70㎡の3LDKが7000万円以上となるのを覚悟しなければならない場所だ。
地方都市のなかではマンション価格が高いほうになるが、もともと静岡は飲食費を含め、物価が高い県として知られる。そのため、価格が高くても、売れ行き好調の新築マンションが多い。
次に新築マンションが多いのが、浜松市内。特に、浜松駅周辺で新築分譲マンションが出やすい。その理由として考えられるのが、浜松に製造業が集まっていること。製造業が集まっている場所は人が集まって活気が出るし、地価も上がりやすい。その動きが出ているものと考えられる。
JR東海道線・JR東海道新幹線と遠州鉄道が利用できる浜松駅周辺には、江戸時代から続く町名が多く、毎年発表される路線価や地価公示では、静岡駅近くの「葵区」とともに、浜松駅近くの「鍛冶町」が、静岡県内で最も地価が高い場所として挙げられている。
その浜松市内では、東日本大震災以降、海沿いにあった工場が北の丘陵地帯に移転し始めている。移転先として注目されたのは新しい第2東名高速道路のある北方角。ただし、北の丘陵地帯は坂がきつく、住む場所としてどうかと悩む人もいる。
結局、JR東海道線から従来の東名高速、第2東名高速と並ぶうちの東海道線・東名高速間が現実的に住みやすい場所ではないか、という評価に落ち着いているのが実情だ。
このほか、駅周辺の再開発が進んでいる東静岡駅周辺や、歴史ある温泉地として名高い熱海駅周辺も、新築マンションの多発エリア。静岡県は、注目マンションも数多く出現する場所なのである。
静岡県の新築マンション人気ランキングをすべて掲載
「新築マンション人気ランキング」は、「モデルルーム公開前」「モデルルーム公開中」の新築マンションについて、「パンフレットなどの資料請求」と、「販売センターでのモデルルーム見学や商談」が、総戸数に比べてどのくらい多いかを「人気倍率」として計算し、ランキングにしたものなので、参考にしよう。
【2022年3月】[静岡県] 人気倍率で比較!新築マンション人気ランキング ※主要売主33社の人気上位物件をランキングしているため、対象物件数の少ないエリアは、1位のみなど掲載物件数の少ない場合があります。人気倍率の計算方法はこちら。
|
【モデルルーム公開中】の人気新築マンション | ||||
---|---|---|---|---|
1位 人気 倍率 1.3倍 |
◆サーパス大坪町レジデンス(モデルルーム公開中) | |||
価格 | 3,960万円~4,940万円 | 完成時期 | 2023年4月上旬予定 | |
交通 | JR東海道本線「静岡」駅徒歩15分他 | 所在地 | 静岡県静岡市駿河区大坪町293-1 | |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.56〜86.46㎡ | |
総戸数 | 43戸 | 来場者数 | 47人 | |
売主 | (株)穴吹工務店 | 施工会社 | (株)穴吹工務店 | |
※データは2022年1月10日時点。最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
静岡県のおすすめ新築マンション | ||
ル・シェモア利町 | ||
![]() | 価格 | 3,538万円~4,868万円 |
---|---|---|
完成時期 | 2023年5月 | |
交通 | JR東海道新幹線・東海道本線「浜松」駅 徒歩12分、遠州鉄道「第一通り」駅 徒歩8分、遠鉄バス【教育文化会館】バス停徒歩3分 | |
所在地 | 静岡県浜松市中区利町306番30 | |
間取り | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 64.26㎡~83.14㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 121戸 |
施工 | 中村建設株式会社 | |
売主 | セキスイハイム東海株式会社 | |
![]() | ||
プレミスト鷹匠 | ||
![]() | 価格 | 3,788万円・3,938万円・3,998万円・4,038万円 |
完成時期 | 2022年7月 | |
交通 | 静岡鉄道静岡清水線「新静岡」駅から徒歩5分、JR東海道新幹線・東海道本線「静岡」駅から徒歩11分 | |
所在地 | 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目4番29 | |
間取り | 1LDK(3戸)・2LDK(1戸) | |
専有面積 | 54.75㎡・59.02㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 119戸 |
| 施工 | 大豊建設株式会社 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 | |
![]() | ||
ノブレス浜松早出 | ||
![]() | 価格 | 2,800万円台~4,200万円台 |
完成時期 | 2022年12月 | |
交通 | 遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩8分 | |
所在地 | 静岡県浜松市中区早出町999番1(地番) | |
間取り | 3LDK・4LDK | |
専有面積 | 68.42㎡~88.16㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 96戸 |
| 施工 | 木内建設株式会社 |
売主 | ナイス株式会社 | |
![]() | ||
シャリエ長泉テラス | ||
![]() | 価格 | 3,620万円 |
完成時期 | 2022年11月 | |
交通 | JR東海道本線・JR東海道新幹線「三島」駅 徒歩18分 | |
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町中土狩字狭間370番17他(地番) | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 73.20㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 94戸 |
| 施工 | 東レ建設株式会社 三島支店 |
売主 | 東レ建設株式会社 | |
![]() | ||
レーベン葵人宿町 CROSS COURT | ||
![]() | 価格 | 3,700万円台~5,400万円台(予定) |
完成時期 | 2022年4月 | |
交通 | JR東海道本線・東海道新幹線「静岡」駅 徒歩13分、静岡鉄道静岡清水線「新静岡」駅 徒歩13分 | |
所在地 | 静岡県静岡市葵区人宿町2丁目1番2(地番) | |
間取り | 2LDK+S・3LDK | |
専有面積 | 68.68㎡~81.18㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 82戸 |
| 施工 | 馬淵建設株式会社 中部支店 |
売主 | 株式会社タカラレーベン | |
![]() | ||
サーパス浜松城公園 | ||
![]() | 価格 | 3,490万円~4,690万円 |
完成時期 | 2022年6月 | |
交通 | JR東海道本線・東海道新幹線「浜松」駅より徒歩15分(約1,150m)<br>遠州鉄道 遠鉄電車「遠州病院」駅より徒歩6分(約450m) | |
所在地 | 静岡県浜松市中区元目町118-5、他(地番) | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 71.04㎡~87.27㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 65戸 |
| 施工 | 株式会社 穴吹工務店 |
売主 | 株式会社穴吹工務店 | |
![]() | ||
ブライトタウン早出 ザ・コート | ||
![]() | 価格 | 3,200万円 |
完成時期 | 2021年12月 | |
交通 | 遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩10分 | |
所在地 | 静岡県浜松市中区早出町910-2他 | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 80.50㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 56戸 |
| 施工 | 遠鉄建設株式会社 |
売主 | 遠州鉄道株式会社 | |
![]() | ||
サーパス大坪町レジデンス | ||
![]() | 価格 | 4,860万円(2階) |
完成時期 | 2023年1月 | |
交通 | JR東海道本線・東海道新幹線「静岡」駅より徒歩15分(約1,200m) | |
所在地 | 静岡県静岡市駿河区大坪町293-1(地番) | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 86.46㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 43戸 |
| 施工 | 株式会社穴吹工務店 |
売主 | 株式会社穴吹工務店 静岡支店 | |
![]() | ||
ル・シェモア元城町 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2023年8月 | |
交通 | JR東海道新幹線・東海道本線「浜松」駅 徒歩12分、遠州鉄道「第一通り」駅 徒歩8分、遠鉄バス「紺屋町」バス停徒歩1分 | |
所在地 | 静岡県浜松市中区紺屋町217-18、元城町217-4 | |
間取り | 3LDK~4LDK | |
専有面積 | 73.43㎡~98.40㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 40戸 |
施工 | 株式会社淺沼組 名古屋支店 | |
売主 | セキスイハイム東海株式会社 | |
![]() | ||
ル・シェモア野口町 | ||
![]() | 価格 | 3,128万円(1戸) |
完成時期 | 2021年12月 | |
交通 | 遠州鉄道「八幡」駅 徒歩3分 | |
所在地 | 静岡県浜松市中区野口町458番2、299番1 | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 70.49㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 39戸 |
| 施工 | 株式会社アビリティー |
売主 | セキスイハイム東海株式会社 | |
![]() | ||
総掲載物件数は約400万件! |
注目記事>>新築マンションで気になる「音」のトラブル! 壁や床の遮音性は、厚さと工法を確認
注目記事>>最新の新築マンション最新市況は? 価格動向、人気物件を解説
注目記事>>新築マンションを値引きする会社はどこ?デベロッパーごとに解説
【注目の大規模物件】 | 【新築マンションの基礎】 |
■パークタワー勝どきミッド/サウス ■シティテラス新小岩 ■名古屋ザ・タワー ■レ・ジェイドつくば Station Front ■パークホームズ千葉 ■Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 |
■最新の市況は? ■首都圏の新築・中古マンション市況? ■値引きをする会社はどこ? ■壁や床の工法の違い ■管理のチェックポイント ■住み心地を決める「階高」 |
◆新築マンション人気ランキング |
![]() |
![]() |