奈良県で人気の高い新築マンションが分かる、「新築マンション人気ランキング(モデルルーム公開前・公開中)」を作成した。奈良、橿原(かしはら)、香芝といったエリアが人気だ。これは、全国のマンションを長年取材してきた住宅評論家の櫻井幸雄氏が、マンションデベロッパー33社に直接ヒアリングした生のデータをもとに作ったランキングだ。新築マンション選びの参考にしよう。
戸建て人気のエリアに異変アリ!
広さよりも利便性を求める人が急増
奈良県は、近畿圏の一画。大阪中心地への通勤圏となるが、「大阪へ通勤するためのマンションを購入する」という動きが強まったのは、最近のこと。それまでは、奈良まで離れるのだからと戸建てを、と考える人が多かった。
近年、大阪の中心エリアから始まった不動産価格の上昇で、大阪府内、兵庫県内、京都府内では、3000万円台、4000万円台で購入できる新築マンションが見つけにくくなった。そこで、奈良でマイホームを探す人が増えたのだが、従来のように戸建てを探すのではない。戸建てよりも、利便性に勝るマンションを探すようになったのである。
戸建ての場合、奈良であっても、中心地や駅に近い場所では購入しにくい。駅から離れた場所であれば、車が2台駐車できる大きな敷地に、一部屋一部屋が大きい3LDKか4LDKの建物を購入することが可能だ。
が、現在は、そのように「駅から離れる分、土地と建物が広い」という戸建ての人気が落ちている。それよりも、「狭くても良いから駅に近いマンション」を求める人が増加。それで、子育てファミリーは便利な場所のマンションを求めるようになったのである。それに加えて、奈良ではシニアのマンション購入も増えている。
従来、奈良で駅近の場所や便利な繁華街にマンションを建設しても、売れ行きは芳しくなかった。マンションより、戸建てを探す人が多かったからだ。しかし、今は、戸建てよりも、便利な場所のマンションの方が人気となっている。そのため、不動産会社各社は、マンション開発に積極的。今後も新規マンション分譲が増えて行きそうである。
奈良県の新築マンション人気ランキングを掲載
「新築マンション人気ランキング」は、「モデルルーム公開前」「モデルルーム公開中」の新築マンションについて、「パンフレットなどの資料請求」と、「販売センターでのモデルルーム見学や商談」が、総戸数に比べてどのくらい多いかを「人気倍率」として計算し、ランキングにしたものなので、参考にしよう。
【2021年2月】[奈良県] 人気倍率で比較!新築マンション人気ランキング ※主要売主33社の人気上位物件をランキングしているため、対象物件数の少ないエリアは、1位のみなど掲載物件数の少ない場合があります。人気倍率の計算方法はこちら。
|
【モデルルーム公開中】の人気新築マンション | ||||
---|---|---|---|---|
1位 人気 倍率 1倍 |
◆クレヴィア東生駒(モデルルーム公開中) | |||
価格 | 3,990万円~4,770万円予定 | 完成時期 | 2021年2月予定 | |
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩4分 | 所在地 | 奈良県生駒市山崎町482番 | |
間取り | 2LDK+F〜3LDK | 専有面積 | 65.84〜102.95㎡ | |
総戸数 | 40戸 | 来場者数 | 43人 | |
売主 | 伊藤忠都市開発 | 施工会社 | 東レ建設 | |
※データは2020年11月30日時点。最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
奈良県のおすすめ新築マンション | ||
レ・ジェイド大和高田駅前 | ||
![]() | 価格 | 3,380万円~4,070万円(税込) |
---|---|---|
完成時期 | 2021年3月 | |
交通 | 近鉄大阪線「大和高田」駅 徒歩3分、JR桜井線・和歌山線「高田」駅 徒歩3分 | |
所在地 | 奈良県大和高田市幸町3-13(地番表示) | |
間取り | 1LDK+F~3LDK | |
専有面積 | 66.54㎡~75.89㎡(トランクルーム面積含む) | |
物件の特徴 | 総戸数 | 205戸 |
| 施工 | 村本建設株式会社 |
売主 | 株式会社日本エスコン | |
![]() | ||
ローレルコート西大寺栄町 | ||
![]() | 価格 | 4,888万円~6,968万円 |
完成時期 | 2021年2月 | |
交通 | 近鉄奈良線・京都線・橿原線「大和西大寺」駅 徒歩3分 ※南北自由通路一部供用開始による中央改札口の変更で、徒歩分数が変更になりました。 | |
所在地 | 奈良県奈良市西大寺栄町2308番4、2313番5(地番) | |
間取り | 2LDK+N(納戸)~4LDK | |
専有面積 | 68.44㎡~93.25㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 130戸 |
| 施工 | 三和建設株式会社 |
売主 | 近鉄不動産株式会社 | |
![]() | ||
イングス桜井駅前 | ||
![]() | 価格 | 2,590万円~3,590万円 |
完成時期 | 2022年1月 | |
交通 | 近鉄大阪線「桜井」駅(南口) 徒歩2分、JR桜井線「桜井」駅(南口) 徒歩2分 | |
所在地 | 奈良県桜井市大字桜井170-2(地番) | |
間取り | 1LDK+2F~4LDK | |
専有面積 | 68.05㎡~89.35㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 90戸 |
| 施工 | 藤本建設株式会社 |
売主 | 株式会社イングス | |
![]() | ||
ポレスター学研奈良登美ヶ丘 | ||
![]() | 価格 | 3,490万円 ~ 4,990万円 |
完成時期 | 2020年9月 | |
交通 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩8分 | |
所在地 | 奈良県奈良市中登美ケ丘三丁目2477番(地番) | |
間取り | 2LDK、3LDK、4LDK | |
専有面積 | 65.81㎡~86.64㎡(一戸当たり) | |
物件の特徴 | 総戸数 | 79戸 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 株式会社マリモ | |
![]() | ||
ユニハイム高田本郷 | ||
![]() | 価格 | 2,478万円(1戸)~3,748万円(1戸) |
完成時期 | 2021年1月 | |
交通 | JR桜井線・JR和歌山線「高田」駅 徒歩5分、近鉄大阪線「大和高田」駅 徒歩11分、近鉄南大阪線「高田市」駅 徒歩11分 | |
所在地 | 奈良県大和高田市本郷町1517-35(地番) | |
間取り | 1LDK+F~3LDK | |
専有面積 | 58.05㎡~78.11㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 63戸 |
| 施工 | 大末建設株式会社 |
売主 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | |
![]() | ||
プラウド奈良三条宮前町 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2022年2月 | |
交通 | JR大和路線・奈良線・桜井線「奈良」駅徒歩5分、近鉄奈良線「新大宮」駅徒歩10分 | |
所在地 | 奈良県奈良市三条宮前町44-1 | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 75.35~80.79㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 43戸 |
| 施工 | |
売主 | 野村不動産株式会社 | |
![]() | ||
クレヴィア東生駒 | ||
![]() | 価格 | 3,990万円~4,770万円 |
完成時期 | 2021年3月 | |
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅 徒歩4分 | |
所在地 | 奈良県生駒市山崎町482番1 | |
間取り | 2LDK+F・3LDK | |
専有面積 | 65.84㎡~81.87㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 40戸 |
| 施工 | 東レ建設株式会社 |
売主 | 伊藤忠都市開発株式会社 | |
![]() | ||
シエリア大和西大寺 | ||
![]() | 価格 | 4,098万円~5,148万円 |
完成時期 | 2021年5月 | |
交通 | 近鉄奈良線・京都線・橿原線「大和西大寺」駅 徒歩3分 | |
所在地 | 奈良県奈良市西大寺南町5街区5-2画地(近鉄西大寺駅南土地区画整理事業地内) | |
間取り | 3LDK・4LDK | |
専有面積 | 76.40㎡~90.01㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 28戸 |
| 施工 | 株式会社昭和工務店 |
売主 | 関電不動産開発株式会社 | |
![]() | ||
総掲載物件数は約400万件! |
注目記事>>新築マンションで気になる「音」のトラブル! 壁や床の遮音性は、厚さと工法を確認
注目記事>>最新の新築マンション最新市況は? 価格動向、人気物件を解説
注目記事>>新築マンションを値引きする会社はどこ?デベロッパーごとに解説
【注目の大規模物件】 | 【新築マンションの基礎】 |
■SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) ■ブランズタワー豊洲 ■パークコート渋谷 ザ タワー ■晴海フラッグ ■HARUMI FLAG(晴海フラッグ)VSブランズタワー豊洲 |
■Withコロナ時代の住まい選び |
◆新築マンション人気ランキング |
![]() |
![]() |