東京都下の「新築マンション総戸数ランキング」を作成した。東京都下では、吉祥寺、町田、調布、武蔵小金井といったエリアが人気だ。(画像)吉祥寺サンロード商店街/出典:PIXTA
東京都下の新築マンション市況
三鷹市、国分寺市、国立市、八王子市、多摩市、町田市など東京都の内陸側の市が集まるのが、東京市部。「都下」とも呼ばれるエリアだ。
東京市部では、駅に近いマンションの分譲価格が上がっている。一方で、駅から離れれば、割安なマンションが見つかる。駅近と駅遠で、価格差が大きいという立地特性がある。その「駅から遠い分、価格が安い」マンションの人気が、コロナ禍以降、一気に上がった。
都心マンションの価格上昇で、東京23区内では新築マンション3LDKの価格が1億円前後まで上がってしまった。1億円では、購入できる人が限られる。初めてマイホームを購入する一般のサラリーマンの場合、6000万円台まで、できれば5000万円台で新築マンションの3LDKを購入したい。
その予算にマッチする新築マンションが東京市部であれば、見つけることができるのだ。しかも、建物は省エネ性能が高いなどの特徴を備える。だから、東京市部の注目度が高まったと考えられる。
もともと、初めてマイホームを買う層にとって、「都心」はいつの時代も憧れの場所。住んでみたいと夢見る人は多いが、実際に暮らすことはできない場所であり続けた。
現実的にマイホームを購入できるのは、なるべく都心に近い郊外。その郊外で、「駅から歩いて5分以内で、十分に広く、つくりのよいマンション」が販売されている。だから、東京市部の人気が高まっているわけだ。この状況はしばらく続くと考えられる。
東京都下の新築マンション総戸数ランキング
新築マンション総戸数ランキングは、販売中・販売前の新築マンションについて、総戸数が多い順にランキングにしたものだ。
1位多摩川シーズンズ
- 総戸数
- 1217戸
- 完成時期
- 2027年6月予定
東京都狛江市西和泉2丁目
小田急小田原線「狛江」駅バス8分
- 間取り
- 1DK~4LDK
- 専有面積
- 36.16㎡~81.88㎡
- 売主
- 積水ハウス、小田急不動産、長谷工不動産、長谷工コーポレーション
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
2位シティテラス多摩川
- 総戸数
- 900戸
- 完成時期
- 2024年12月
東京都調布市染地3丁目
小田急小田原線「狛江」駅バス8分
- 間取り
- 1SLDK~4LDK
- 専有面積
- 51.43㎡~87.01㎡
- 売主
- 住友不動産、長谷工コーポレーション
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
3位シティハウス小金井公園
- 総戸数
- 740戸
- 完成時期
- 2022年2月
東京都小平市花小金井南町1丁目
JR中央本線・JR中央線「武蔵小金井」駅バス5分
- 間取り
- 1SSLDK~4LDK
- 専有面積
- 67.67㎡~93.34㎡
- 売主
- 住友不動産
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
4位グレースガーデン小平小川東
- 総戸数
- 628戸
- 完成時期
- 2026年10月予定
東京都小平市小川東町3丁目
西武多摩湖線「八坂」駅徒歩8分
- 間取り
- 2LDK~4LDK
- 専有面積
- 61.21㎡~85.19㎡
- 売主
- 東レ建設、近鉄不動産、大和ハウス工業、神奈川中央交通、京王電鉄
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
4位Grace Garden 小平小川東
- 総戸数
- 628戸
- 完成時期
- 2026年10月予定
東京都小平市小川東町3丁目
西武多摩湖線「八坂」駅徒歩8分
- 間取り
- 2LDK~4LDK
- 専有面積
- 61.02㎡~81.67㎡
- 売主
- 東レ建設
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
6位プラウドシティ国立
- 総戸数
- 589戸
- 完成時期
- 2026年3月予定
東京都国立市富士見台1丁目
JR中央本線・JR中央線「国立」駅バス7分
- 間取り
- 1LDK~4LDK
- 専有面積
- 42.8㎡~85.83㎡
- 売主
- 野村不動産、東京建物、URリンケージ
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
7位TOKYO LINK WITH TOWN PROJECT
- 総戸数
- 575戸
- 完成時期
- 2027年10月予定
東京都小平市小川東町2丁目
西武多摩湖線「八坂」駅徒歩5分
- 間取り
- 1K~4LDK
- 専有面積
- 30.07㎡~83.32㎡
- 売主
- 長谷工不動産、URリンケージ、長谷工コーポレーション
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
8位ルネタワー八王子
- 総戸数
- 499戸
- 完成時期
- 2028年2月予定
東京都八王子市寺町40-13(地番)
JR横浜線・JR中央本線・JR中央線・JR八高線・JR成田エクスプレス「八王子」駅徒歩5分
- 間取り
- 1DK~4LDK
- 専有面積
- 30.68㎡~127.15㎡
- 売主
- 総合地所、JR東日本都市開発
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
9位クロスアリーナ玉川上水 「GREEN TOKYO PROJECT」
- 総戸数
- 394戸
- 完成時期
- 2027年8月予定
東京都東大和市桜が丘2丁目
多摩モノレール「桜街道」駅徒歩2分
- 間取り
- 専有面積
- 60.71㎡~85.42㎡
- 売主
- 名鉄都市開発、相鉄不動産、相互住宅、総合地所
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
9位クロスアリーナ玉川上水GREEN TOKYO PROJECT
- 総戸数
- 394戸
- 完成時期
- 2027年8月予定
東京都東大和市桜が丘2丁目
多摩モノレール「桜街道」駅徒歩2分
- 間取り
- 専有面積
- 売主
- 名鉄都市開発、相鉄不動産、相互住宅、総合地所
- 施工会社
- 長谷工コーポレーション
※データは2025年11月13日時点。最新情報はマンションレビューのサイトをご確認ください。
| 順位 | マンション名 | 総戸数 | 物件所在地 |
|---|---|---|---|
| 11位 | ザファインタワー八王子 | 346戸 | 東京都八王子市中町1-5(地番) |
| 12位 | ジオ武蔵小金井 | 308戸 | 東京都小金井市貫井北町3丁目 |
| 13位 | 京王多摩川駅前分譲マンションプロジェクト | 264戸 | 東京都調布市多摩川4丁目 |
| 14位 | メイツ昭島 | 233戸 | 東京都昭島市松原町2丁目 |
| 15位 | アトラスタワー小平小川 | 232戸 | 東京都小平市小川西町4丁目 |
| 16位 | メイツ府中中河原 | 223戸 | 東京都府中市南町4丁目 |
| 16位 | デュオセーヌ東京ジャイアンツタウン | 223戸 | 東京都稲城市南山東部土地区画整理事業90街区3画地(地番) |
| 18位 | キャンバス南大沢 | 183戸 | 東京都八王子市鑓水2丁目 |
| 19位 | シティハウス武蔵野 | 165戸 | 東京都武蔵野市中町1丁目 |
| 20位 | ルネ花小金井ザレジデンス | 162戸 | 東京都小平市花小金井南町1丁目18番47号 |
| 21位 | エクセレントシティ多摩永山 | 159戸 | 東京都多摩市永山2丁目 |
| 22位 | エクセレントシティ立川 THE GRAN | 157戸 | 東京都立川市錦町1丁目 |
| 23位 | ドレッセ南町田グランヴィラ | 154戸 | 東京都町田市南町田1丁目 |
| 24位 | クレストプライムタワー東小金井 | 151戸 | 東京都小金井市梶野町5丁目 |
| 25位 | ブリリア八王子リバーテラス | 146戸 | 東京都八王子市大和田町6丁目 |
| 26位 | エステムコート八王子高尾 | 141戸 | 東京都八王子市東浅川町536(地番) |
| 27位 | プラウド京王聖蹟桜ヶ丘 | 136戸 | 東京都多摩市関戸4丁目 |
| 28位 | デュオヒルズ青梅ザファースト | 128戸 | 東京都青梅市本町1001(地番) |
| 29位 | オハナ高尾 | 127戸 | 東京都八王子市東浅川町534-1(地番) |
| 30位 | シティテラス府中 | 123戸 | 東京都府中市宮西町1丁目 |
| 31位 | プラネスーペリア西東京緑町 | 119戸 | 東京都西東京市緑町1丁目 |
| 32位 | プレミスト立川 | 117戸 | 東京都立川市錦町1丁目 |
| 32位 | ブリリア立川 | 117戸 | 東京都立川市曙町2丁目 |
| 32位 | ヴェレーナグラン府中美好 | 117戸 | 東京都府中市美好町3丁目 |
| 35位 | フェルモ豊田 | 106戸 | 東京都八王子市高倉町37-2(地番) |
| 36位 | TOKYO WEST GARDEN PROJECT | 103戸 | 東京都西東京市南町6丁目9 |
| 37位 | イニシア調布ステーションサイト | 101戸 | 東京都調布市小島町1丁目 |
| 38位 | フォレア | 99戸 | 東京都多摩市落合1丁目 |
| 39位 | シティハウス調布小島町 | 96戸 | 東京都調布市小島町2丁目 |
| 40位 | プラネスーペリア府中白糸台 | 90戸 | 東京都府中市白糸台1丁目 |
| 41位 | ローレルコート立川錦町 | 86戸 | 東京都立川市錦町6丁目 |
| 42位 | ドレッセ南町田フロント | 78戸 | 東京都町田市鶴間3丁目 |
| 42位 | ドレッセ南町田レジデンス | 78戸 | 東京都町田市南町田5丁目 |
| 44位 | アウラ立川曙町 | 73戸 | 東京都立川市曙町2丁目 |
| 45位 | ジェイグラン国立 | 71戸 | 東京都国立市北3丁目 |
| 46位 | ドーミーザテラス昭島 | 70戸 | 東京都昭島市松原町3丁目 |
| 47位 | ザマチダクラスプロジェクト | 69戸 | 東京都町田市中町2丁目 |
| 48位 | アネシアザセントラル | 68戸 | 東京都昭島市もくせいの杜2丁目 |
| 49位 | ブランシエラ三鷹下連雀ローレルコート | 67戸 | 東京都三鷹市下連雀8丁目 |
| 50位 | プラウド三鷹 | 63戸 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 |
| 51位 | ジェノヴィア西八王子 | 61戸 | 東京都八王子市千人町2丁目18番17号 |
| 52位 | ステージグランデ八王子3 | 60戸 | 東京都八王子市明神町4丁目1番11号 |
| 53位 | プラウド府中晴見町 | 59戸 | 東京都府中市晴見町1丁目 |
| 54位 | フェルモ豊田エスト | 58戸 | 東京都八王子市高倉町37-2(地番) |
| 54位 | シティハウス府中八幡町 | 58戸 | 東京都府中市八幡町2丁目 |
| 56位 | プラウド府中グレイス | 57戸 | 東京都府中市宮西町1丁目 |
| 57位 | ジオ三鷹下連雀 | 55戸 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 |
| 58位 | ジェノヴィア聖蹟桜ヶ丘 | 54戸 | 東京都多摩市桜ヶ丘東京都多摩市桜ケ丘1丁目55番10号 |
| 58位 | プラウド田無サウスアベニュー | 54戸 | 東京都西東京市保谷町4丁目 |
| 60位 | エクセレントシティ八王子ザフロント | 53戸 | 東京都八王子市東町42-1(地番) |
| 61位 | エクセレントシティ久米川ステーションサイド | 52戸 | 東京都東村山市栄町1丁目 |
| 62位 | リーフィアレジデンス調布小島町 | 51戸 | 東京都調布市小島町2丁目 |
| 63位 | プレシス八王子横山町 | 50戸 | 東京都八王子市横山町132-1(地番) |
| 63位 | ポレスター立川 | 50戸 | 東京都立川市錦町1丁目 |
| 65位 | リーフィアレジデンス八王子北野 | 49戸 | 東京都八王子市打越町2013-3(地番) |
| 65位 | ソルティア府中宮町 | 49戸 | 東京都府中市宮町1丁目 |
| 67位 | バースシティすずかけ台 | 48戸 | 東京都町田市南つくし野3丁目 |
| 68位 | ガーラレジデンス稲城矢野口駅前 | 47戸 | 東京都稲城市矢野口中島369-1(地番) |
| 69位 | プレシス立川パークフロント | 46戸 | 東京都立川市錦町3丁目 |
| 69位 | ザパークハウス武蔵野レジデンス | 46戸 | 東京都武蔵野市中町3丁目 |
| 69位 | ファインスクェア府中緑町グラン | 46戸 | 東京都府中市緑町2丁目 |
| 69位 | ローレルコート西国分寺 | 46戸 | 東京都国分寺市泉町3丁目 |
| 73位 | ルピアコート花小金井 | 45戸 | 東京都小平市花小金井6丁目 |
| 74位 | ザライオンズ府中 | 42戸 | 東京都府中市宮西町1丁目 |
| 75位 | オーベル三鷹 | 41戸 | 東京都三鷹市下連雀4丁目 |
| 76位 | シーフォルム町田 | 41戸 | 東京都町田市原町田4丁目20 |
| 77位 | サンクレイドル京王八王子 | 40戸 | 東京都八王子市大和田町5丁目 |
| 77位 | ヴァースクレイシアアイズ立川 | 40戸 | 東京都立川市曙町1丁目19番2号 |
| 77位 | プラウド府中八幡町 | 40戸 | 東京都府中市八幡町1丁目 |
| 80位 | ガーラレジデンス府中武蔵野台デュアル | 39戸 | 東京都府中市小柳町3丁目 |
| 81位 | ルピアシェリール東久留米 | 39戸 | 東京都東久留米市本町1丁目 |
| 82位 | プレシスヴィアラ清瀬 | 37戸 | 東京都清瀬市松山1丁目 |
| 83位 | ザパークハウス吉祥寺プレイス | 36戸 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目 |
| 84位 | プラウド吉祥寺本町 | 36戸 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 |
| 85位 | アンビシャス府中武蔵野台 | 35戸 | 東京都府中市押立町3丁目32番1号 |
| 86位 | プレシス西八王子リバーサイド | 33戸 | 東京都八王子市千人町2丁目12番23号 |
| 87位 | ベルジュール八王子高尾 | 33戸 | 東京都八王子市東浅川町525-1(地番) |
| 87位 | グランシエロ吉祥寺 | 33戸 | 東京都三鷹市牟礼4丁目 |
| 89位 | ファインスクェア調布つつじヶ丘 | 31戸 | 東京都調布市西つつじケ丘2丁目 |
| 90位 | クレイシア立川 | 29戸 | 東京都立川市曙町1丁目 |
| 91位 | プレミスト国立ゲートレジデンス | 26戸 | 東京都国立市北2丁目 |
| 91位 | ルピアコート保谷 | 26戸 | 東京都西東京市下保谷5丁目 |
| 93位 | ブリリア三鷹禅林寺通り | 25戸 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 |
| 94位 | ルフレグランデ府中 | 21戸 | 東京都府中市矢崎町1丁目 |
| 95位 | グランドメゾン国立富士見通り | 19戸 | 東京都国立市中2丁目 |
| 96位 | アージョ府中 | 18戸 | 東京都府中市美好町1丁目 |
| 97位 | サンウッド吉祥寺南町一丁目 | 15戸 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目 |
| 98位 | リビオ吉祥寺南町 | 14戸 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目 |
| 99位 | 井の頭公園テラス | 4戸 | 東京都三鷹市井の頭3丁目24番27号 |
| ※データは2025年11月13日時点。最新情報はマンションレビューのサイトをご確認ください。 | |||
| ◆新築マンション人気ランキング |
| ◆新築マンションランキング |
![]() |
![]() |






