神奈川県川崎市多摩区南生田の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県川崎市多摩区南生田の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、106万円/坪(10年前比▲5.3%)
もっと見る
神奈川県川崎市多摩区南生田の中古戸建て価格
- 3,202万円(106万円/坪)
- 10年前比▲5.3%(前年比+0.5%)
- 平均築年 : 2008年
- 平均駅距離 : 19.21分
- 平均専有面積 : 100.0㎡(30.3坪)
- 平均土地面積 : 135.0㎡(40.9坪)
◆神奈川県川崎市多摩区南生田の中古戸建て価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 117万円/坪 |
2010年 | 112万円/坪 |
2015年 | 116万円/坪 |
2020年(現在) | 106万円/坪 |
2025年 | 99万円/坪 |
2030年 | 92万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
神奈川県川崎市多摩区南生田:3,202万円(106万円/坪、10年前比-5.3%)
(参考)周囲の中古戸建て価格は?
川崎市多摩区:4,737万円(157万円/坪、10年前比+3.6%)
川崎市高津区:5,563万円(184万円/坪、10年前比+6.9%)
川崎市宮前区:6,932万円(229万円/坪、10年前比▲2.2%)
川崎市麻生区:5,261万円(166万円/坪、10年前比▲12.6%)
世田谷区:9,114万円(301万円/坪、10年前比+12.2%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+1.6%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、▲13.5%
- グッドシナリオ
3,577万円(118.3万円/坪、10年間で+11.7%を予想) - ノーマルシナリオ
2,771万円(91.6万円/坪、10年間で▲13.5%を予想) - バッドシナリオ
1,866万円(61.7万円/坪、10年間で▲41.7%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲9.5%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
川崎市多摩区内の中古戸建て価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古戸建ての資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築した住宅メーカーなどの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、中古戸建ての立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、神奈川県川崎市多摩区南生田における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆神奈川県川崎市多摩区南生田の徒歩距離別の中古戸建て坪単価 |
|
駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1分 | 164.4万円/坪 |
5分 | 156.8万円/坪 |
10分 | 147.2万円/坪 |
15分 | 137.7万円/坪 |
20分 | 128.8万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに移動平均を算出。グラフ上のオレンジ色の円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。隣の駅が近接する場合や、最寄り駅が存在しないまたは遠い場合は、正確に予測できないことがある。
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県川崎市多摩区南生田の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 132.6万円/坪 |
5年 | 123.3万円/坪 |
10年 | 122.1万円/坪 |
15年 | 109.5万円/坪 |
20年 | 85.1万円/坪 |
25年 | 94.0万円/坪 |
30年 | 88.9万円/坪 |
35年 | 122.6万円/坪 |
40年 | 80.6万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆川崎市多摩区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
川崎多摩-1 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6−39−3 | 90.8万円/坪 (29.5万円/㎡) 前年比+0.3% |
最寄り駅 | 久地駅から500m | ||
土地面積 | 158㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-2 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町52番3 | 120.3万円/坪 (39.1万円/㎡) 前年比+0.5% |
最寄り駅 | 登戸駅から700m | ||
土地面積 | 159㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-3 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2−4−45 | 68.6万円/坪 (22.3万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 稲田堤駅から1100m | ||
土地面積 | 165㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-4 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区菅5−12−16 | 85.2万円/坪 (27.7万円/㎡) 前年比+2.2% |
最寄り駅 | 京王稲田堤駅から450m | ||
土地面積 | 159㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-5 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原7−3−30 | 89.2万円/坪 (29.0万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 久地駅から1000m | ||
土地面積 | 143㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-6 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区枡形5−23−6 | 62.8万円/坪 (20.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 生田駅から1300m | ||
土地面積 | 107㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-7 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区生田3−9−3 | 72.3万円/坪 (23.5万円/㎡) 前年比+0.4% |
最寄り駅 | 中野島駅から1300m | ||
土地面積 | 109㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-8 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区生田5−22−4 | 52.3万円/坪 (17.0万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 生田駅から1200m | ||
土地面積 | 165㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎多摩-9 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 101.8万円/坪 (33.1万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 向ヶ丘遊園駅から700m | ||
土地面積 | 178㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-10 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区西生田3−3−4 | 68.0万円/坪 (22.1万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から350m | ||
土地面積 | 152㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎多摩-11 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3−5−35 | 79.1万円/坪 (25.7万円/㎡) 前年比▲0.8% |
最寄り駅 | 稲田堤駅から650m | ||
土地面積 | 134㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-12 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2−20−24 | 108.6万円/坪 (35.3万円/㎡) 前年比+3.2% |
最寄り駅 | 向ヶ丘遊園駅から700m | ||
土地面積 | 211㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-13 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区東三田2−11−10 | 55.1万円/坪 (17.9万円/㎡) 前年比▲1.1% |
最寄り駅 | 向ヶ丘遊園駅から1600m | ||
土地面積 | 96㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-14 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3−24−15 | 74.5万円/坪 (24.2万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 生田駅から600m | ||
土地面積 | 150㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎多摩-15 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目17番6外 | 74.2万円/坪 (24.1万円/㎡) 前年比+0.8% |
最寄り駅 | 生田駅から500m | ||
土地面積 | 229㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-16 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区生田8−16−3 | 57.5万円/坪 (18.7万円/㎡) 前年比▲1.1% |
最寄り駅 | 生田駅から600m | ||
土地面積 | 218㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎多摩-17 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区長沢1−16−6 | 54.2万円/坪 (17.6万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 生田駅から1700m | ||
土地面積 | 129㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎多摩-18 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下15−11 | 71.4万円/坪 (23.2万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 京王稲田堤駅から900m | ||
土地面積 | 102㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎多摩-19 | 住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2−30−4 | 54.8万円/坪 (17.8万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 京王稲田堤駅から1100m | ||
土地面積 | 186㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
川崎市多摩区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、川崎市多摩区はどうなるのだろうか。
◆川崎市多摩区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 214,158 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 216,213 人 | 101.0 | |
2025年 | 216,185 人 | 100.9 | |
2030年 | 215,118 人 | 100.4 | |
2035年 | 213,027 人 | 99.5 | |
2040年 | 210,102 人 | 98.1 | |
2045年 | 206,108 人 | 96.2 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県川崎市多摩区南生田のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
川崎市多摩区:96.2
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
川崎市高津区:110.0
川崎市宮前区:100.7
川崎市麻生区:101.7
世田谷区:101.2
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古戸建てを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県川崎市多摩区南生田の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県川崎市多摩区南生田付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆川崎市多摩区の中古戸建ての成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 850万円 ・32.7万円/坪 (10.6万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積110㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩28分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1981年築、木造 | ||
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 780万円 ・24.0万円/坪 (7.8万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積260㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩24分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1974年築、軽量鉄骨造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,900万円 ・120.0万円/坪 (39.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積130㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩18分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2020年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,200万円 ・103.6万円/坪 (33.7万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積105㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 1,200万円 ・43.4万円/坪 (14.1万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積70㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1992年築、木造 | ||
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,700万円 ・113.8万円/坪 (37.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩14分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,200万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩12分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,700万円 ・108.4万円/坪 (35.2万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積155㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩11分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 2,100万円 ・92.3万円/坪 (30.0万円/m²) ・床面積70㎡ (土地面積170㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩23分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1966年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,500万円 ・67.3万円/坪 (21.9万円/m²) ・床面積160㎡ (土地面積190㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1989年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 1,800万円 ・34.6万円/坪 (11.3万円/m²) ・床面積160㎡ (土地面積190㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1989年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 5,300万円 ・141.8万円/坪 (46.1万円/m²) ・床面積115㎡ (土地面積190㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 1,600万円 ・54.7万円/坪 (17.8万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2000年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 2,700万円 ・72.2万円/坪 (23.5万円/m²) ・床面積115㎡ (土地面積250㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1976年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,400万円 ・128.9万円/坪 (41.9万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積175㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,600万円 ・141.5万円/坪 (46.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積125㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩17分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2020年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,100万円 ・68.1万円/坪 (22.1万円/m²) ・床面積140㎡ (土地面積200㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1992年築、軽量鉄骨造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,200万円 ・53.2万円/坪 (17.3万円/m²) ・床面積185㎡ (土地面積185㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1992年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,700万円 ・131.5万円/坪 (42.7万円/m²) ・床面積110㎡ (土地面積190㎡) |
最寄り駅 | 生田駅から徒歩13分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、鉄骨造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,200万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 読売ランド前駅から徒歩12分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 |
川崎市多摩区内の中古戸建て価格を見る
川崎市多摩区の駅周辺の価格を見る
神奈川県川崎市多摩区南生田の土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。