神奈川県川崎市麻生区百合丘の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県川崎市麻生区百合丘の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、119万円/坪(10年前比+4.9%)
もっと見る
神奈川県川崎市麻生区百合丘の中古戸建て価格
- 3,787万円(119万円/坪)
- 10年前比+4.9%(前年比▲0.1%)
- 平均築年 : 2008年
- 平均駅距離 : 8.64分
- 平均専有面積 : 105.0㎡(31.8坪)
- 平均土地面積 : 130.0㎡(39.4坪)
◆神奈川県川崎市麻生区百合丘の中古戸建て価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 137万円/坪 |
2010年 | 114万円/坪 |
2015年 | 111万円/坪 |
2020年(現在) | 119万円/坪 |
2025年 | 118万円/坪 |
2030年 | 116万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
神奈川県川崎市麻生区百合丘:3,787万円(119万円/坪、10年前比+4.9%)
(参考)周囲の中古戸建て価格は?
川崎市麻生区:5,261万円(166万円/坪、10年前比▲12.6%)
横浜市青葉区:6,169万円(194万円/坪、10年前比▲4.4%)
川崎市多摩区:4,737万円(157万円/坪、10年前比+3.6%)
川崎市宮前区:6,932万円(229万円/坪、10年前比▲2.2%)
町田市:7,428万円(246万円/坪、10年前比▲3.0%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の▲3.7%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、▲2.5%
- グッドシナリオ
4,103万円(129.2万円/坪、10年間で+8.3%を予想) - ノーマルシナリオ
3,694万円(116.3万円/坪、10年間で▲2.5%を予想) - バッドシナリオ
2,886万円(90.9万円/坪、10年間で▲23.8%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲13.6%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
川崎市麻生区内の中古戸建て価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県川崎市麻生区百合丘の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 160.0万円/坪 |
5年 | 150.3万円/坪 |
10年 | 125.8万円/坪 |
15年 | 124.8万円/坪 |
20年 | 117.0万円/坪 |
25年 | 98.3万円/坪 |
30年 | 100.9万円/坪 |
35年 | 106.2万円/坪 |
40年 | 67.5万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆川崎市麻生区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
川崎麻生-1 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生2−24−25 | 101.2万円/坪 (32.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から700m | ||
土地面積 | 245㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-2 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東2−37−17 | 59.1万円/坪 (19.2万円/㎡) 前年比▲2.0% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から2100m | ||
土地面積 | 240㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-3 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目11番13 | 67.4万円/坪 (21.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から1100m | ||
土地面積 | 173㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-4 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区高石5−3−6 | 60.9万円/坪 (19.8万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から650m | ||
土地面積 | 228㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-5 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目16番1 | 87.4万円/坪 (28.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から450m | ||
土地面積 | 133㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-6 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区白鳥1−2−33 | 58.8万円/坪 (19.1万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 五月台駅から800m | ||
土地面積 | 194㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-7 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区岡上字杉山下1462番165 | 42.2万円/坪 (13.7万円/㎡) 前年比▲1.4% |
最寄り駅 | 鶴川駅から1500m | ||
土地面積 | 135㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-8 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区はるひ野2−10−11 | 63.4万円/坪 (20.6万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | はるひ野駅から450m | ||
土地面積 | 170㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-9 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目11番3 | 116.3万円/坪 (37.8万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から850m | ||
土地面積 | 1784㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
川崎麻生-10 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区高石3−21−9 | 61.8万円/坪 (20.1万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から800m | ||
土地面積 | 153㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-11 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区金程1−17−14 | 63.4万円/坪 (20.6万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から1000m | ||
土地面積 | 144㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-12 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西6−23−4 | 64.6万円/坪 (21.0万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 柿生駅から600m | ||
土地面積 | 200㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-13 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区金程4−11−17 | 58.2万円/坪 (18.9万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から1500m | ||
土地面積 | 201㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-14 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区片平4−3−29 | 55.1万円/坪 (17.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 柿生駅から900m | ||
土地面積 | 132㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-15 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺3−8−14 | 107.4万円/坪 (34.9万円/㎡) 前年比+0.3% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から650m | ||
土地面積 | 176㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-16 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7−32−9 | 48.3万円/坪 (15.7万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 柿生駅から1900m | ||
土地面積 | 196㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-17 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘1−34−22 | 50.8万円/坪 (16.5万円/㎡) 前年比▲1.8% |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から2200m | ||
土地面積 | 132㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-18 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区栗木台5−14−4 | 56.0万円/坪 (18.2万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 栗平駅から800m | ||
土地面積 | 199㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
川崎麻生-19 | 住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3−24−7 | 48.6万円/坪 (15.8万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から2800m | ||
土地面積 | 134㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
川崎市麻生区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、川崎市麻生区はどうなるのだろうか。
◆川崎市麻生区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 175,523 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 180,103 人 | 102.6 | |
2025年 | 182,540 人 | 104.0 | |
2030年 | 183,321 人 | 104.4 | |
2035年 | 182,726 人 | 104.1 | |
2040年 | 181,042 人 | 103.1 | |
2045年 | 178,531 人 | 101.7 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県川崎市麻生区百合丘のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
川崎市麻生区:101.7
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市青葉区:95.3
川崎市多摩区:96.2
川崎市宮前区:100.7
町田市:89.7
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古戸建てを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県川崎市麻生区百合丘の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県川崎市麻生区百合丘付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆川崎市麻生区の中古戸建ての成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,700万円 ・152.2万円/坪 (49.5万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積50㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2020年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 6,500万円 ・173.9万円/坪 (56.5万円/m²) ・床面積115㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,300万円 ・139.3万円/坪 (45.3万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,400万円 ・142.5万円/坪 (46.3万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積110㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,400万円 ・112.8万円/坪 (36.7万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 5,300万円 ・141.8万円/坪 (46.1万円/m²) ・床面積115㎡ (土地面積75㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩14分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,000万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積180㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 3,700万円 ・119.8万円/坪 (38.9万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩20分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2017年築、木造 | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,100万円 ・126.2万円/坪 (41.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積110㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩20分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2017年築、木造 | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 650万円 ・44.4万円/坪 (14.4万円/m²) ・床面積45㎡ (土地面積40㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩10分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 2,500万円 ・59.2万円/坪 (19.2万円/m²) ・床面積130㎡ (土地面積220㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1977年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 3,700万円 ・227.7万円/坪 (74.0万円/m²) ・床面積50㎡ (土地面積95㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1962年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 7,700万円 ・225.6万円/坪 (73.3万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積125㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 5,100万円 ・130.8万円/坪 (42.5万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 8,500万円 ・249.1万円/坪 (81.0万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積140㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 7,800万円 ・228.6万円/坪 (74.3万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積250㎡) |
最寄り駅 | 新百合ヶ丘駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 12,000万円 ・72.4万円/坪 (23.5万円/m²) ・床面積510㎡ (土地面積210㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1976年築、RC | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 2,000万円 ・49.2万円/坪 (16.0万円/m²) ・床面積125㎡ (土地面積220㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1980年築、RC | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 7,200万円 ・134.3万円/坪 (43.6万円/m²) ・床面積165㎡ (土地面積250㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1971年築、RC | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 18,000万円 ・95.5万円/坪 (31.0万円/m²) ・床面積580㎡ (土地面積260㎡) |
最寄り駅 | 百合ヶ丘駅から徒歩2分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1986年築、RC |
川崎市麻生区内の中古戸建て価格を見る
川崎市麻生区の駅周辺の価格を見る
神奈川県川崎市麻生区百合丘の土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。