神奈川県横浜市神奈川区入江の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県横浜市神奈川区入江の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、168万円/坪(10年前比▲17.0%)
もっと見る
神奈川県横浜市神奈川区入江の中古戸建て価格
- 5,070万円(168万円/坪)
- 10年前比▲17.0%(前年比+1.4%)
- 平均築年 : 2006年
- 平均駅距離 : 6.63分
- 平均専有面積 : 100.0㎡(30.3坪)
- 平均土地面積 : 80.0㎡(24.2坪)
◆神奈川県横浜市神奈川区入江の中古戸建て価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 197万円/坪 |
2010年 | 202万円/坪 |
2015年 | 198万円/坪 |
2020年(現在) | 168万円/坪 |
2025年 | 144万円/坪 |
2030年 | 121万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
神奈川県横浜市神奈川区入江:5,070万円(168万円/坪、10年前比-17.0%)
(参考)周囲の中古戸建て価格は?
横浜市神奈川区:6,633万円(219万円/坪、10年前比+7.3%)
横浜市鶴見区:3,837万円(127万円/坪、10年前比+4.3%)
横浜市西区:7,169万円(237万円/坪、10年前比+22.5%)
横浜市保土ヶ谷区:3,837万円(127万円/坪、10年前比▲7.5%)
横浜市港北区:5,158万円(171万円/坪、10年前比+8.0%)
横浜市緑区:4,128万円(136万円/坪、10年前比▲2.2%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+5.4%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、▲27.8%
- グッドシナリオ
4,058万円(134.1万円/坪、10年間で▲20.0%を予想) - ノーマルシナリオ
3,661万円(121.0万円/坪、10年間で▲27.8%を予想) - バッドシナリオ
2,540万円(84.0万円/坪、10年間で▲49.9%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲2.3%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
横浜市神奈川区内の中古戸建て価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古戸建ての資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築した住宅メーカーなどの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、中古戸建ての立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、神奈川県横浜市神奈川区入江における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆神奈川県横浜市神奈川区入江の徒歩距離別の中古戸建て坪単価 |
|
駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1分 | 190.3万円/坪 |
5分 | 168.2万円/坪 |
10分 | 143.5万円/坪 |
15分 | 58.9万円/坪 |
20分 | 24.8万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに移動平均を算出。グラフ上のオレンジ色の円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。隣の駅が近接する場合や、最寄り駅が存在しないまたは遠い場合は、正確に予測できないことがある。
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県横浜市神奈川区入江の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 194.1万円/坪 |
5年 | 165.0万円/坪 |
10年 | 154.5万円/坪 |
15年 | 124.7万円/坪 |
20年 | 223.9万円/坪 |
25年 | 136.7万円/坪 |
30年 | 108.6万円/坪 |
35年 | 119.0万円/坪 |
40年 | 116.0万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆横浜市神奈川区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
横浜神奈川-1 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5−11−5 | 84.9万円/坪 (27.6万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 片倉町駅から300m | ||
土地面積 | 146㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-2 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外 | 52.0万円/坪 (16.9万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 小机駅から1800m | ||
土地面積 | 178㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-3 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡55番42 | 115.4万円/坪 (37.5万円/㎡) 前年比+1.1% |
最寄り駅 | 横浜駅から1500m | ||
土地面積 | 312㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-4 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台16−8 | 76.3万円/坪 (24.8万円/㎡) 前年比+0.8% |
最寄り駅 | 大口駅から550m | ||
土地面積 | 105㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-5 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5−23−4 | 84.0万円/坪 (27.3万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 白楽駅から1100m | ||
土地面積 | 238㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-6 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 83.7万円/坪 (27.2万円/㎡) 前年比+0.4% |
最寄り駅 | 大口駅から600m | ||
土地面積 | 206㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-7 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1−20−11 | 101.5万円/坪 (33.0万円/㎡) 前年比+2.5% |
最寄り駅 | 新子安駅から500m | ||
土地面積 | 163㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-8 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町字宮原154番14 | 63.1万円/坪 (20.5万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 片倉町駅から800m | ||
土地面積 | 161㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-9 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3−12−3 | 69.5万円/坪 (22.6万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 大口駅から1100m | ||
土地面積 | 143㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-10 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町28−7 | 79.4万円/坪 (25.8万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 東神奈川駅から950m | ||
土地面積 | 175㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-11 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町4−40 | 88.9万円/坪 (28.9万円/㎡) 前年比+1.8% |
最寄り駅 | 三ツ沢上町駅から270m | ||
土地面積 | 171㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-12 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3−9−11 | 63.1万円/坪 (20.5万円/㎡) 前年比+2.5% |
最寄り駅 | 羽沢横浜国大駅から750m | ||
土地面積 | 126㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-13 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−18−25 | 84.3万円/坪 (27.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 片倉町駅から900m | ||
土地面積 | 230㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-14 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3−15−17 | 102.2万円/坪 (33.2万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 白楽駅から1000m | ||
土地面積 | 117㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-15 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘18−8 | 91.7万円/坪 (29.8万円/㎡) 前年比+1.0% |
最寄り駅 | 反町駅から550m | ||
土地面積 | 106㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-16 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町30−3 | 87.7万円/坪 (28.5万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 白楽駅から450m | ||
土地面積 | 142㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-17 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町33−25 | 83.7万円/坪 (27.2万円/㎡) 前年比+1.1% |
最寄り駅 | 三ツ沢下町駅から600m | ||
土地面積 | 143㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-18 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 105.5万円/坪 (34.3万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 神奈川駅から350m | ||
土地面積 | 72㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-19 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町14−16 | 104.9万円/坪 (34.1万円/㎡) 前年比+0.9% |
最寄り駅 | 東白楽駅から600m | ||
土地面積 | 100㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
横浜市神奈川区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、横浜市神奈川区はどうなるのだろうか。
◆横浜市神奈川区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 238,966 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 244,821 人 | 102.5 | |
2025年 | 248,402 人 | 103.9 | |
2030年 | 249,903 人 | 104.6 | |
2035年 | 249,491 人 | 104.4 | |
2040年 | 247,441 人 | 103.5 | |
2045年 | 244,138 人 | 102.2 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県横浜市神奈川区入江のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市神奈川区:102.2
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市鶴見区:109.2
横浜市西区:104.6
横浜市保土ヶ谷区:88.2
横浜市港北区:108.8
横浜市緑区:98.2
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古戸建てを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県横浜市神奈川区入江の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県横浜市神奈川区入江付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆横浜市神奈川区の中古戸建ての成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,900万円 ・93.9万円/坪 (30.5万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積65㎡) |
最寄り駅 | 子安駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 2009年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 3,700万円 ・133.9万円/坪 (43.5万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積70㎡) |
最寄り駅 | 子安駅から徒歩7分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 2002年築、木造 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 1,300万円 ・40.0万円/坪 (13.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積60㎡) |
最寄り駅 | 子安駅から徒歩7分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1984年築、木造 | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 9,800万円 ・143.6万円/坪 (46.7万円/m²) ・床面積210㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 2011年築、木造 | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 130,000万円 ・190.5万円/坪 (61.9万円/m²) ・床面積2100㎡ (土地面積720㎡) |
最寄り駅 | 子安駅から徒歩7分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 2019年築、RC | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 4,500万円 ・131.9万円/坪 (42.9万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積65㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,500万円 ・27.5万円/坪 (8.9万円/m²) ・床面積280㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 準工業地域 | ||
建物属性 | 1971年築、RC | ||
2017年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 6,600万円 ・92.3万円/坪 (30.0万円/m²) ・床面積220㎡ (土地面積160㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 2002年築、木造 | ||
2017年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,100万円 ・107.7万円/坪 (35.0万円/m²) ・床面積60㎡ (土地面積55㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩7分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 1992年築、木造 | ||
2017年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 3,200万円 ・42.8万円/坪 (13.9万円/m²) ・床面積230㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1973年築、RC | ||
2017年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,600万円 ・88.9万円/坪 (28.9万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積60㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 準工業地域 | ||
建物属性 | 2011年築、木造 | ||
2017年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 15,000万円 ・107.3万円/坪 (34.9万円/m²) ・床面積430㎡ (土地面積220㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 準工業地域 | ||
建物属性 | 1984年築、RC | ||
2016年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,000万円 ・94.7万円/坪 (30.8万円/m²) ・床面積65㎡ (土地面積50㎡) |
最寄り駅 | 子安駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 1977年築、木造 | ||
2016年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 8,500万円 ・130.8万円/坪 (42.5万円/m²) ・床面積200㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | ー年築、木造 | ||
2016年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 2,000万円 ・26.8万円/坪 (8.7万円/m²) ・床面積230㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1973年築、RC | ||
2015年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 11,000万円 ・173.6万円/坪 (56.4万円/m²) ・床面積195㎡ (土地面積195㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 2014年築、軽量鉄骨造 | ||
2015年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 1,100万円 ・52.1万円/坪 (16.9万円/m²) ・床面積65㎡ (土地面積85㎡) |
最寄り駅 | 新子安駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 1961年築、木造 | ||
2015年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 1,700万円 ・95.1万円/坪 (30.9万円/m²) ・床面積55㎡ (土地面積55㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 準工業地域 | ||
建物属性 | 1983年築、木造 | ||
2015年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 8,700万円 ・178.5万円/坪 (58.0万円/m²) ・床面積150㎡ (土地面積150㎡) |
最寄り駅 | 京急新子安駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種住居地域 | ||
建物属性 | 2015年築、木造 | ||
2015年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 6,500万円 ・173.9万円/坪 (56.5万円/m²) ・床面積115㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 大口駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 準工業地域 | ||
建物属性 | 2015年築、木造 |
横浜市神奈川区内の中古戸建て価格を見る
横浜市神奈川区の駅周辺の価格を見る
神奈川県横浜市神奈川区入江の土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。