埼玉県さいたま市緑区三室の土地を購入、売却する際は、地域の土地の価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
埼玉県さいたま市緑区三室の土地の価格・相場は?
現在の価格は、122万円/坪(10年前比+14.5%)
もっと見る
埼玉県さいたま市緑区三室の土地価格
- 6,076万円(122万円/坪)
- 10年前比+14.5%(前年比+3.5%)
- 平均駅距離 : 44.53分
- 平均専有面積 : 0.0㎡(0.0坪)
- 平均土地面積 : 165.0㎡(50.0坪)
◆埼玉県さいたま市緑区三室の土地価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 123万円/坪 |
2010年 | 106万円/坪 |
2015年 | 98万円/坪 |
2020年(現在) | 122万円/坪 |
2025年 | 126万円/坪 |
2030年 | 131万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の土地価格
埼玉県さいたま市緑区三室:6,076万円(122万円/坪、10年前比+14.5%)
(参考)周囲の土地価格は?
さいたま市緑区:3,198万円(70万円/坪、10年前比+5.7%)
さいたま市見沼区:2,220万円(46万円/坪、10年前比+11.2%)
さいたま市浦和区:5,889万円(150万円/坪、10年前比+38.9%)
さいたま市南区:6,544万円(166万円/坪、10年前比+18.7%)
さいたま市岩槻区:2,380万円(39万円/坪、10年前比+22.8%)
川口市:3,024万円(77万円/坪、10年前比+3.8%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+16.9%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+7.7%
- グッドシナリオ
7,959万円(159.5万円/坪、10年間で+31.0%を予想) - ノーマルシナリオ
6,543万円(131.1万円/坪、10年間で+7.7%を予想) - バッドシナリオ
4,775万円(95.7万円/坪、10年間で▲21.4%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が+10.0%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
さいたま市緑区内の土地価格を見る
駅の価格を見る
中古戸建て、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆さいたま市緑区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
さいたま緑-1 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大間木3丁目33番3 | 51.1万円/坪 (16.6万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 東浦和駅から2000m | ||
土地面積 | 124㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
さいたま緑-2 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室字大古里636番25 | 41.8万円/坪 (13.6万円/㎡) 前年比▲0.7% |
最寄り駅 | 北浦和駅から4400m | ||
土地面積 | 194㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
さいたま緑-3 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目17番4 | 71.4万円/坪 (23.2万円/㎡) 前年比▲0.4% |
最寄り駅 | 東浦和駅から700m | ||
土地面積 | 122㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-4 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区原山4−23−12 | 56.0万円/坪 (18.2万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 浦和駅から2200m | ||
土地面積 | 104㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-5 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目16番4 | 67.4万円/坪 (21.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 東川口駅から1200m | ||
土地面積 | 163㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-6 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室字南宿1589番10 | 36.3万円/坪 (11.8万円/㎡) 前年比▲0.8% |
最寄り駅 | 北浦和駅から3400m | ||
土地面積 | 107㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
さいたま緑-7 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門字東裏2873番7 | 41.5万円/坪 (13.5万円/㎡) 前年比▲0.7% |
最寄り駅 | 浦和美園駅から1100m | ||
土地面積 | 140㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-8 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾字中丸3060番1 | 47.7万円/坪 (15.5万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 浦和駅から3200m | ||
土地面積 | 126㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-9 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室字西宿1356番4 | 44.6万円/坪 (14.5万円/㎡) 前年比▲0.7% |
最寄り駅 | 北浦和駅から3200m | ||
土地面積 | 110㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-10 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字大牧字梅所1470番6 | 39.7万円/坪 (12.9万円/㎡) 前年比▲1.5% |
最寄り駅 | 東浦和駅から1600m | ||
土地面積 | 101㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
さいたま緑-11 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区宮本1丁目9番9 | 39.1万円/坪 (12.7万円/㎡) 前年比▲0.8% |
最寄り駅 | 東浦和駅から3600m | ||
土地面積 | 119㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
さいたま緑-12 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木字附島1655番6 | 54.8万円/坪 (17.8万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 東浦和駅から850m | ||
土地面積 | 110㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-13 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4−27−2 | 52.3万円/坪 (17.0万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 浦和駅から2800m | ||
土地面積 | 114㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-14 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区原山2−12−4 | 74.8万円/坪 (24.3万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 浦和駅から1800m | ||
土地面積 | 184㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-15 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区大字大崎字松原前2806番1外 | 18.7万円/坪 (6.1万円/㎡) 前年比▲1.0% |
最寄り駅 | 浦和美園駅から2300m | ||
土地面積 | 770㎡ | ||
用途区分 | ー | ||
さいたま緑-16 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3−2−16 | 74.5万円/坪 (24.2万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 浦和駅から1700m | ||
土地面積 | 142㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
さいたま緑-17 | 住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目36番29 | 61.2万円/坪 (19.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 浦和美園駅から950m | ||
土地面積 | 139㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、土地を購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
埼玉県さいたま市緑区三室の土地の過去の売買事例
埼玉県さいたま市緑区三室付近での実際の土地の成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆さいたま市緑区の土地の成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 3,400万円 ・18.5万円/坪 (6.0万円/m²) 土地面積570㎡ |
最寄り駅 | 与野駅から徒歩56分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口60m、ほぼ長方形 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,800万円 ・49.2万円/坪 (16.0万円/m²) 土地面積115㎡ |
最寄り駅 | 浦和駅から徒歩48分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口12.6m、ほぼ長方形 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,600万円 ・28.0万円/坪 (9.1万円/m²) 土地面積175㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩42分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11m、ほぼ整形 | ||
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,800万円 ・52.3万円/坪 (17.0万円/m²) 土地面積105㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩38分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口4.1m、不整形 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 770万円 ・46.2万円/坪 (15.0万円/m²) 土地面積50㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩33分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11m、不整形 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 2,000万円 ・36.9万円/坪 (12.0万円/m²) 土地面積165㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩60分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口8.4m、長方形 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 2,000万円 ・40.0万円/坪 (13.0万円/m²) 土地面積150㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩51分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口9.4m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 3,200万円 ・29.8万円/坪 (9.7万円/m²) 土地面積330㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩48分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口17m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 23,000万円 ・61.5万円/坪 (20.0万円/m²) 土地面積1100㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩48分 | ||
用途区分 | 第2種住居地域 | ||
土地属性 | 間口35m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,400万円 ・40.0万円/坪 (13.0万円/m²) 土地面積110㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩47分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11m、ほぼ正方形 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 2,300万円 ・52.3万円/坪 (17.0万円/m²) 土地面積130㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩46分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口9.4m、長方形 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,800万円 ・43.1万円/坪 (14.0万円/m²) 土地面積120㎡ |
最寄り駅 | 浦和駅から徒歩46分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口7.7m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 2,800万円 ・64.6万円/坪 (21.0万円/m²) 土地面積135㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩45分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口9m、長方形 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 3,600万円 ・55.4万円/坪 (18.0万円/m²) 土地面積200㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩43分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口10m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 3,000万円 ・12.3万円/坪 (4.0万円/m²) 土地面積740㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩38分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口29.2m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,400万円 ・36.9万円/坪 (12.0万円/m²) 土地面積115㎡ |
最寄り駅 | 与野駅から徒歩34分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口12.1m、長方形 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,800万円 ・46.2万円/坪 (15.0万円/m²) 土地面積120㎡ |
最寄り駅 | 東浦和駅から徒歩33分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口9.7m、台形 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 3,000万円 ・36.9万円/坪 (12.0万円/m²) 土地面積250㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩33分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11m、ほぼ長方形 | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,800万円 ・52.3万円/坪 (17.0万円/m²) 土地面積105㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩32分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11.2m、ほぼ長方形 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 1,100万円 ・14.2万円/坪 (4.6万円/m²) 土地面積240㎡ |
最寄り駅 | 北浦和駅から徒歩32分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
土地属性 | 間口11m、ほぼ長方形 |
さいたま市緑区内の土地価格を見る
さいたま市緑区の駅周辺の価格を見る
埼玉県さいたま市緑区三室の中古戸建て、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。