神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の中古マンションを購入、売却する際は、地域の中古マンションの価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の中古マンションの価格・相場は?
現在の価格は、271万円/坪(10年前比+61.0%)
もっと見る
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の中古マンション価格
- 1,640万円(271万円/坪)
- 10年前比+61.0%(前年比+7.6%)
- 平均築年 : 1992年
- 平均駅距離 : 4.15分
- 平均専有面積 : 20.0㎡(6.1坪)
◆神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の中古マンション価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 184万円/坪 |
2010年 | 168万円/坪 |
2015年 | 174万円/坪 |
2020年(現在) | 271万円/坪 |
2025年 | 341万円/坪 |
2030年 | 411万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古マンション価格
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川:1,640万円(271万円/坪、10年前比+61.0%)
(参考)周囲の中古マンション価格は?
横浜市神奈川区:3,524万円(212万円/坪、10年前比+36.8%)
横浜市鶴見区:3,320万円(183万円/坪、10年前比+33.7%)
横浜市西区:3,657万円(302万円/坪、10年前比+33.3%)
横浜市保土ヶ谷区:3,763万円(191万円/坪、10年前比+13.8%)
横浜市港北区:4,251万円(234万円/坪、10年前比+25.4%)
横浜市緑区:3,149万円(174万円/坪、10年前比+11.2%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+25.7%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+51.4%
- グッドシナリオ
2,546万円(420.8万円/坪、10年間で+55.2%を予想) - ノーマルシナリオ
2,484万円(410.6万円/坪、10年間で+51.4%を予想) - バッドシナリオ
2,416万円(399.4万円/坪、10年間で+47.3%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が+3.6%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
横浜市神奈川区内の中古マンション価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古戸建てを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古マンションの資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築したディベロッパー、部屋のある階数、部屋の向き、管理状況などの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、マンションの立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。特にマンションは駅へのアクセスの良さを求めて購入する人が多いため、駅に近いほど需要があり、資産価値が高い(値下がりしにくい)という傾向が強い。
では、神奈川県横浜市神奈川区西神奈川における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の徒歩距離別の中古マンション坪単価 |
|
駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1分 | 233.4万円/坪 |
5分 | 228.1万円/坪 |
10分 | 198.7万円/坪 |
15分 | 190.0万円/坪 |
20分 | 174.7万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに移動平均を算出。グラフ上のオレンジ色の円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。隣の駅が近接する場合や、最寄り駅が存在しないまたは遠い場合は、正確に予測できないことがある。
■築年数で価格はどうなる?
通常、マンションの築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほどマンション価格は安くなる。そこで、実際の築年数別の中古マンションの価格・相場を見ておこう。
これを参考にすれば、購入したマンションが将来、どんなペースで価格が下落していくかが予想しやすい。例えば築10年のマンションを購入して、10年後に売却する事になった場合、築10年と築20年の中古マンション価格を比べれば、おおよその価格変動が分かるというわけだ。
価格下落が激しい地域の場合、将来売却しようとしても住宅ローン残高のほうが多い預貯金などを取り崩さなければ売却できないので、将来の資産価値も気にしておきたいところだ。
◆神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の築年数別の中古マンション坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 360.7万円/坪 |
5年 | 265.6万円/坪 |
10年 | 257.5万円/坪 |
15年 | 242.6万円/坪 |
20年 | 181.6万円/坪 |
25年 | 183.7万円/坪 |
30年 | 190.2万円/坪 |
35年 | 145.3万円/坪 |
40年 | 112.3万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆横浜市神奈川区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
横浜神奈川-1 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5−11−5 | 84.9万円/坪 (27.6万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 片倉町駅から300m | ||
土地面積 | 146㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-2 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外 | 52.0万円/坪 (16.9万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 小机駅から1800m | ||
土地面積 | 178㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-3 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡55番42 | 115.4万円/坪 (37.5万円/㎡) 前年比+1.1% |
最寄り駅 | 横浜駅から1500m | ||
土地面積 | 312㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-4 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台16−8 | 76.3万円/坪 (24.8万円/㎡) 前年比+0.8% |
最寄り駅 | 大口駅から550m | ||
土地面積 | 105㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-5 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5−23−4 | 84.0万円/坪 (27.3万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 白楽駅から1100m | ||
土地面積 | 238㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-6 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 83.7万円/坪 (27.2万円/㎡) 前年比+0.4% |
最寄り駅 | 大口駅から600m | ||
土地面積 | 206㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-7 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1−20−11 | 101.5万円/坪 (33.0万円/㎡) 前年比+2.5% |
最寄り駅 | 新子安駅から500m | ||
土地面積 | 163㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-8 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町字宮原154番14 | 63.1万円/坪 (20.5万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 片倉町駅から800m | ||
土地面積 | 161㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-9 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3−12−3 | 69.5万円/坪 (22.6万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 大口駅から1100m | ||
土地面積 | 143㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-10 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町28−7 | 79.4万円/坪 (25.8万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 東神奈川駅から950m | ||
土地面積 | 175㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-11 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町4−40 | 88.9万円/坪 (28.9万円/㎡) 前年比+1.8% |
最寄り駅 | 三ツ沢上町駅から270m | ||
土地面積 | 171㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-12 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3−9−11 | 63.1万円/坪 (20.5万円/㎡) 前年比+2.5% |
最寄り駅 | 羽沢横浜国大駅から750m | ||
土地面積 | 126㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-13 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−18−25 | 84.3万円/坪 (27.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 片倉町駅から900m | ||
土地面積 | 230㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-14 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3−15−17 | 102.2万円/坪 (33.2万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 白楽駅から1000m | ||
土地面積 | 117㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-15 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘18−8 | 91.7万円/坪 (29.8万円/㎡) 前年比+1.0% |
最寄り駅 | 反町駅から550m | ||
土地面積 | 106㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-16 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町30−3 | 87.7万円/坪 (28.5万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 白楽駅から450m | ||
土地面積 | 142㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-17 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町33−25 | 83.7万円/坪 (27.2万円/㎡) 前年比+1.1% |
最寄り駅 | 三ツ沢下町駅から600m | ||
土地面積 | 143㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜神奈川-18 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 105.5万円/坪 (34.3万円/㎡) 前年比+0.6% |
最寄り駅 | 神奈川駅から350m | ||
土地面積 | 72㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜神奈川-19 | 住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町14−16 | 104.9万円/坪 (34.1万円/㎡) 前年比+0.9% |
最寄り駅 | 東白楽駅から600m | ||
土地面積 | 100㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
横浜市神奈川区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、横浜市神奈川区はどうなるのだろうか。
◆横浜市神奈川区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 238,966 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 244,821 人 | 102.5 | |
2025年 | 248,402 人 | 103.9 | |
2030年 | 249,903 人 | 104.6 | |
2035年 | 249,491 人 | 104.4 | |
2040年 | 247,441 人 | 103.5 | |
2045年 | 244,138 人 | 102.2 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県横浜市神奈川区西神奈川のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市神奈川区:102.2
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市鶴見区:109.2
横浜市西区:104.6
横浜市保土ヶ谷区:88.2
横浜市港北区:108.8
横浜市緑区:98.2
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古マンションを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の中古マンションの過去の売買事例
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川付近での実際の中古マンションの成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆横浜市神奈川区の中古マンションの成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,800万円 ・276.9万円/坪 (90.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩6分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2000年築、1K、SRC | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,200万円 ・338.5万円/坪 (110.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1K、0 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,900万円 ・292.3万円/坪 (95.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1K、SRC | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,200万円 ・338.5万円/坪 (110.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1K、SRC | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,200万円 ・270.8万円/坪 (88.0万円/m²) ・床面積25㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2007年築、1K、RC | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 630万円 ・96.9万円/坪 (31.5万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1989年築、1K、SRC | ||
2020年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 6,700万円 ・294.5万円/坪 (95.7万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2017年築、3LDK、RC | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,100万円 ・225.6万円/坪 (73.3万円/m²) ・床面積15㎡ |
最寄り駅 | 東白楽駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1988年築、1DK、RC | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 3,500万円 ・195.8万円/坪 (63.6万円/m²) ・床面積55㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2001年築、2LDK、0 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 720万円 ・147.7万円/坪 (48.0万円/m²) ・床面積15㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1992年築、1K、RC | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,000万円 ・307.7万円/坪 (100.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1DK、SRC | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,100万円 ・323.1万円/坪 (105.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1K、SRC | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,300万円 ・353.8万円/坪 (115.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2008年築、1K、SRC | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 2,200万円 ・270.8万円/坪 (88.0万円/m²) ・床面積25㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 2007年築、1K、0 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 3,000万円 ・205.1万円/坪 (66.7万円/m²) ・床面積45㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1985年築、2LDK、SRC | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,200万円 ・184.6万円/坪 (60.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | ー年築、1K、SRC | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,300万円 ・200.0万円/坪 (65.0万円/m²) ・床面積20㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1989年築、1R、SRC | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 1,500万円 ・153.8万円/坪 (50.0万円/m²) ・床面積30㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1990年築、1LDK、RC | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 3,000万円 ・153.8万円/坪 (50.0万円/m²) ・床面積60㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1998年築、3LDK、RC | ||
2019年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 3,100万円 ・173.4万円/坪 (56.4万円/m²) ・床面積55㎡ |
最寄り駅 | 東神奈川駅から徒歩2分 | ||
用途区分 | 商業地域 | ||
建物属性 | 1996年築、3LDK、RC |
横浜市神奈川区内の中古マンション価格を見る
横浜市神奈川区の駅周辺の価格を見る
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川の土地、中古戸建てを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。