各都道府県別 参考準率改定率の例
ここでは、各都道府県別に、参考純率改定率(例)を確認することができます。全国平均である13.0%以上の改定があった箇所については、赤字で表記しました。
※保険金額:建物2000万円 家財1000万円 築10年以上の場合
都道府県 |
H構造 |
T構造 (鉄鋼造など耐火、準耐火の建物) |
M構造 (マンションなど) |
---|---|---|---|
北海道 | +10.1% | +12.3% | +12.2% |
青森県 | +9.5% | +9.3% | +15.6% |
岩手県 | +9.2% | +13.9% | +12.5% |
宮城県 | +7.2% | +14.2% | +11.0% |
秋田県 | +12.1% | +11.2% | +17.5% |
山形県 | +9.6% | +9.2% | +17.0% |
福島県 | +7.3% | +14.6% | +12.4% |
茨城県 | +8.8% | +14.8% | +14.1% |
栃木県 | +8.7% | +16.2% | +11.9% |
群馬県 | +18.1% | +23.2% | +14.6% |
埼玉県 | +9.2% | +13.2% | +13.3% |
千葉県 | +15.2% | +20.9% | +13.1% |
東京都 | +6.3% | +13.3% | +10.4% |
神奈川県 | +7.7% | +13.6% | +12.0% |
新潟県 | +9.8% | +14.2% | +12.8% |
富山県 | +14.0% | +20.2% | +12.6% |
石川県 | +7.9% | +15.0% | +11.8% |
福井県 | +10.6% | +14.1% | +12.8% |
山梨県 | +11.8% | +10.9% | +17.8% |
長野県 | +9.4% | +13.7% | +13.9% |
岐阜県 | +10.6% | +14.1% | +13.7% |
静岡県 | +9.1% | +15.3% | +12.2% |
愛知県 | +8.9% | +14.8% | +13.7% |
三重県 | +16.7% | +22.1% | +18.6% |
滋賀県 | +8.6% | +14.4% | +12.4% |
京都府 | +8.2% | +15.0% | +12.4% |
大阪府 | +17.3% | +21.5% | +16.9% |
兵庫県 | +8.2% | +14.2% | +11.1% |
奈良県 | +16.3% | +21.9% | +18.7% |
和歌山県 | +15.5% | +20.8% | +17.3% |
鳥取県 | +9.1% | +13.6% | +12.3% |
島根県 | +7.5% | +14.8% | +12.2% |
岡山県 | +7.4% | +14.5% | +12.8% |
広島県 | +8.5% | +14.5% | +12.5% |
山口県 | +16.4% | +21.9% | +18.5% |
徳島県 | +7.9% | +14.6% | +10.6% |
香川県 | +7.0% | +14.4% | +10.5% |
愛媛県 | +6.9% | +14.4% | +10.5% |
高知県 | +8.9% | +15.6% | +13.0% |
福岡県 | +16.5% | +22.0% | +18.5% |
佐賀県 | +16.9% | +23.1% | +18.0% |
長崎県 | +16.6% | +23.0% | +18.3% |
熊本県 | +20.5% | +23.0% | +23.8% |
大分県 | +16.3% | +22.1% | +18.3% |
宮崎県 | +20.5% | +22.8% | +23.9% |
鹿児島県 | +20.8% | +23.1% | +23.4% |
沖縄県 | +23.5% | +24.1% | +22.3% |
出所:損害保険料率算出機構「2023年6月届出 火災保険参考純率改定 都道府県別等地別の改定率の例」 |
全国的に見ると、T構造(耐火・準耐火構造)は上昇率が13.0%以上となっている都道府県がほとんどです。また、すべての建物構造で平均以上の上昇率となったのは、以下の都道府県でした。
関東:群馬県、千葉県
近畿:大阪府、三重県、奈良県、和歌山県
中国:山口県
九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のすべて
近畿:大阪府、三重県、奈良県、和歌山県
中国:山口県
九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のすべて
各都道府県別 等地別水災補償料率改定の例
ここからは、各都道府県における、水災等地別の水災補償料率の改定率の例を紹介します。改定率が13.0%以上ある場所については、赤字で表記しています。
自身の自宅がどの等地に該当するかは、損害保険料率算出機構WEBサイト「水災等地検索」から調べることができます。
※建物構造:H構造(木造など)
※保険金額:建物2000万円 家財1000万円 築10年以上の場合
参考準率全体の改定率 | 水災等地別の改定率 | |||||
都道府県 | 改定率 | 改定率 | ||||
1等地 | 2等地 | 3等地 | 4等地 | 5等地 | ||
北海道 | +10.1% | +3.2% | +7.2% | +11.5% | +16.3% | +21.7% |
青森県 | +9.5% | +3.9% | +7.1% | +10.6% | +14.5% | - |
岩手県 | +9.2% | +2.0% | +6.1% | +10.6% | +15.6% | |
宮城県 | +7.2% | ▲0.8% | +3.7% | +8.7% | +14.3% | +20.6% |
秋田県 | +12.1% | +6.5% | +9.7% | +13.2% | +17.1% | +21.5% |
山形県 | +9.6% | +4.0% | +7.1% | +10.7% | +14.7% | +19.0% |
福島県 | +7.3% | ▲0.6% | +3.9% | +9.0% | +14.5% | +20.7% |
茨城県 | +8.8% | +2.0% | +5.9% | +10.2% | +15.0% | +20.3% |
栃木県 | +8.7% | +1.2% | +5.4% | +10.2% | - | +21.2% |
群馬県 | +18.1% | +12.3% | +15.6% | +19.2% | +23.2% | +27.7% |
埼玉県 | +9.2% | +2.2% | +6.2% | +10.6% | +15.4% | +20.8% |
千葉県 | +15.2% | +8.3% | +12.2% | +16.6% | +21.5% | - |
東京都 | +6.3% | ▲1.3% | +3.0% | +7.7% | +13.1% | +19.0% |
神奈川県 | +7.7% | +0.9% | +4.8% | +9.0% | +13.8% | +19.0% |
新潟県 | +9.8% | +2.9% | +6.8% | +11.1% | +16.0% | +21.3% |
富山県 | +14.0% | +6.3% | +10.6% | +15.6% | +20.9% | +26.9% |
石川県 | +7.9% | +0.1% | +4.6% | +9.4% | - | - |
福井県 | +10.6% | +4.4% | +7.9% | +11.8% | +16.1% | +21.0% |
山梨県 | +11.8% | +6.2% | +9.4% | +12.9% | +16.9% | +21.2% |
長野県 | +9.4% | +2.3% | +6.3% | +10.8% | +15.7% | +21.2% |
岐阜県 | +10.6% | +4.3% | +7.8% | +11.8% | +16.1% | +20.9% |
静岡県 | +9.1% | +2.1% | +6.0% | +10.5% | +15.4% | +20.8% |
愛知県 | +8.9% | +1.9% | +5.9% | +10.3% | +15.1% | +20.6% |
三重県 | +16.7% | +11.5% | +14.4% | +17.7% | +21.4% | +25.5% |
滋賀県 | +8.6% | +1.6% | +5.6% | +10.0% | +14.9% | - |
京都府 | +8.2% | +1.1% | +5.2% | +9.7% | +14.6% | - |
大阪府 | +17.3% | +11.4% | +14.8% | +18.5% | +22.6% | +27.1% |
兵庫県 | +8.2% | +1.1% | +5.2% | +9.6% | +14.5% | +20.0% |
奈良県 | +16.3% | +10.5% | +13.8% | +17.5% | +21.5% | +26.0% |
和歌山県 | +15.5% | +9.9% | +13.1% | +16.5% | +20.5% | +24.8% |
鳥取県 | +9.1% | - | +6.0% | +10.5% | +15.5% | +21.0% |
島根県 | +7.5% | - | +4.0% | +9.1% | +14.6% | - |
岡山県 | +7.4% | ▲0.6% | +3.9% | +8.9% | +14.5% | +20.7% |
広島県 | +8.5% | +1.5% | +5.5% | +9.9% | +14.8% | +20.2% |
山口県 | +16.4% | - | +13.9% | +17.6% | +21.6% | - |
徳島県 | +7.9% | - | +4.9% | +9.3% | +14.2% | +19.6% |
香川県 | +7.0% | ▲1.0% | +3.6% | +8.6% | +14.2% | +20.5% |
愛媛県 | +6.9% | ▲1.0% | +3.5% | +8.5% | +13.9% | +20.1% |
高知県 | +8.9% | +1.9% | +5.9% | +10.3% | +15.2% | +20.7% |
福岡県 | +16.5% | +10.8% | +14.1% | +17.6% | +21.6% | +26.0% |
佐賀県 | +16.9% | - | +14.5% | +17.9% | +21.9% | +26.2% |
長崎県 | +16.6% | - | +14.2% | +17.7% | - | - |
熊本県 | +20.5% | +17.7% | +19.3% | +21.1% | +23.1% | +25.2% |
大分県 | +16.3% | - | +13.9% | +17.5% | +21.5% | +25.9% |
宮崎県 | +20.5% | +17.7% | +19.3% | +21.1% | +23.1% | +25.3% |
鹿児島県 | +20.8% | +17.9% | +19.5% | +21.3% | +23.3% | - |
沖縄県 | +23.5% | +20.8% | +22.4% | +24.1% | - | - |
▲ページのトップに戻る
◆保険スクエアbang! | |
ポイント | ・提携社数は6社。最大26商品から見積もり可能 ・申し込みから3〜4日後に見積もりを受け取れる ・賃貸物件、法人向けの火災保険の見積もりも可能(別サイト) |
---|---|
見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保 ・AIG損保 |
運営会社 | 株式会社ウェブクルー |
デメリット | 提携先が6社しかないため、他のサイトに比べて見積もりをとれる社数が少ない。 |
|
◆保険の窓口インズウェブ | |
ポイント | ・提携している損保会社は15社 ・見積もり依頼から数日で、3〜5社分の見積もりが届く ・運営会社がSBIホールディングスで安心感が持てる |
---|---|
見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・セコム損保 ・セゾン自動車火災保険 ・ジェイアイ傷害火災保険など |
運営会社 | SBIホールディングス(東証プライム上場) |
デメリット | SBI損保が提携対象外 |
|
◆住宅本舗 | |
ポイント | ・提携している損保会社は16社 ・最短即日で見積もりが受け取れる |
---|---|
見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・SBI損保 ・日新火災 ・共栄火災など |
運営会社 | 株式会社A2Z |
デメリット | 見積もりは早いが、契約までに最短でも6日以上かかることも |
|
◆カンタン火災保険 | |
ポイント | ・提携社数は非公開。最大19商品から見積もり可能 ・入力後、電話にて詳細確認後に見積もりをするため、ズレが少ない ・最短即日で見積もりが受け取れる |
---|---|
見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保など |
運営会社 | 株式会社ユースラッシュ |
デメリット | 情報入力後は、必ず電話にて対応が必要 |
|
【注目の記事一覧】
・【保険料】2024年10月の値上げ情報(47都道府県版)
・「火災保険一括見積もりサイト」3社を徹底レビュー!
・専門家が選ぶ、おすすめ火災保険(2024年度版)
・【保険料】火災保険料の相場、 大手とネット損保どちらが安い?
・火災共済と火災保険の違い、メリット・デメリットを解説
・「リフォームがタダになる!」火災保険申請代行に注意!
・【保険料】2024年10月の値上げ情報(47都道府県版)
・「火災保険一括見積もりサイト」3社を徹底レビュー!
・専門家が選ぶ、おすすめ火災保険(2024年度版)
・【保険料】火災保険料の相場、 大手とネット損保どちらが安い?
・火災共済と火災保険の違い、メリット・デメリットを解説
・「リフォームがタダになる!」火災保険申請代行に注意!
火災保険の基礎知識 | 保険金の請求方法 |
■火災保険の選び方 ■家財保険は必要? ■地震保険は必要? ■“免責”とは ■“特約”とは ■代理店とネット契約、どちらがお得? ■火災保険の途中解約 |
■火災保険金の請求方法 ■地震保険金の請求方法 ■保険金はすぐにもらえる? ■水濡れ被害 ■雨漏り被害 ■水害・台風被害 ■"罹災証明書"の取り方 |